Wettanbieter vergleich
Vergleich der Online Wettanbieter
Wettanbieter.net hat sich die Online Buchmacher genauer unter die Lupe genommen und 10 Entscheidungskriterien in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Die Bewertungsskala reicht dabei von 1+ (herausragend) bis 5- (nicht genügend).
Um mehr über einen bestimmten Sportwetten-Anbieter zu erfahren, bitte einfach auf den Namen in der linken Spalte klicken. Dadurch gelangt man zum Detailbericht des jeweiligen Wettanbieters. Die Bewertungen werden übrigens wöchentlich überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.
Wettanbieter Bewertungstabelle:
| William Hill | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 2 | 1 | 2+ | 1+ |
| Bet365 | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1+ |
| BetClic | 2+ | 1 | 1- | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 2+ | 1+ | 1 | 1 |
| Interwetten | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 2 | 2 | 1- | 2+ | 1 | 2+ | 1- |
| Bwin | 2 | 2 | 1- | 1- | 1- | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1- |
| Bet at Home | 2 | 2 | 1- | 1- | 1- | 1 | 2- | 2 | 1- | 2 | 1- |
| Unibet | 2 | 2 | 1- | 1- | 2 | 3- | 3 | 2 | 1- | 2- | 2 |
| 888Sport | 3 | 2- | 2- | 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | 1- | 2 | 2- |
| Betsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2- | 2 | 1- | 2 | 1- | 2 | 2- |
| MyBet | 2 | 3+ | 1- | 1- | 2- | 2 | 2- | 2- | 1 | 2 | 2- |
| Expekt | 2 | 2+ | 3- | 3 | 2 | 2- | 2+ | 3- | 3- | 3- | 3- |
| Centrebet | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2- | 3 | 1- | 2 | 3- |
| Sportingbet | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2- | 3 | 1- | 2 | 3- |
